Número Browse:2 Autor:Weyeah Power Publicar Time: 2021-10-28 Origem:alimentado
Foto do produto:
Ficha de dados:
atuação | Unidade | 12409797 |
Dimensão | MILÍMETROS | 495*495*295 mm |
Tipo | Filtro mini-traçado | |
En779 | F6 | |
Eficiência média (0,4um) | % | 75 |
Taxa de fluxo de ar nominal | M3/h | 4250 |
Taxa de fluxo de ar max.Permissível | M3/h | 5500 |
Queda de pressão inicial | PA | 100 |
Queda de pressão final recomendada | PA | 650 |
Força de explosão | PA | > 6000 |
Capacidade de retenção de poeira | G | 4000 |
Peso | Kg | 10.5 |
Área de mídia | ft2 | 330 (31m2) |
Produto instalado: